Оружие
|
HP + 20% | ||||
|
HP + 20% | ||||
|
Если экипировано с
, HP + 5% | ||||
|
HP + 800 | ||||
|
HP + 500 | ||||
|
HP + 300 | ||||
|
HP + 400 | ||||
|
HP + 300 | ||||
|
HP + 400 |
Вещи
Карты
|
HP + 300 | ||||||||||||
|
Если ваш персонаж класса [Swordman, Merchant, Thief], HP + 5% | ||||||||||||
|
HP + 5% | ||||||||||||
|
[^Refine Rate 9~10^], HP + 800 | ||||||||||||
|
HP + 300 | ||||||||||||
|
Если экипировано с [], HP + 10% (20-10=10) | ||||||||||||
|
Если ваш персонаж класса [Swordman], HP + 500 | ||||||||||||
|
HP + 100 | ||||||||||||
|
При заточке [9~10], HP + 10% | ||||||||||||
|
HP + 300. Если экипировано с
, дополнительно HP + 20% | ||||||||||||
|
HP + 10% | ||||||||||||
|
Если ваш базовый стат Vit больше либо равен 80, HP + 3% | ||||||||||||
|
HP + 4%. При заточке [0~4], дополнительно HP + 4% | ||||||||||||
|
HP + 10% | ||||||||||||
|
Если экипировано с
, HP + 500 | ||||||||||||
|
Если экипировано с
, HP + 7% | ||||||||||||
|
HP + 10% | ||||||||||||
|
HP + 10% | ||||||||||||
|
HP + 100 | ||||||||||||
|
HP + 700 | ||||||||||||
|
Если экипировано с
, HP + 300 | ||||||||||||
|
HP + 800. HP понижается на 40 при каждой успешной заточке вещи | ||||||||||||
|
HP + 400 | ||||||||||||
|
HP + 1000 | ||||||||||||
|
HP + 100% | ||||||||||||
|
HP + 400 | ||||||||||||
|
HP + 8% | ||||||||||||
|
HP + 500 |