Оружие
|
LUK + 20 | ||
|
LUK + 1 | ||
|
LUK + 10 | ||
|
LUK + 5 | ||
|
LUK + 1 | ||
|
LUK + 10 | ||
|
LUK + 3 | ||
|
LUK + 3 | ||
|
LUK + 2 |
Вещи
Карты
|
LUK + 3 | ||||||||||
|
LUK - 5. Увеличение LUK на + 1% при каждой успешной заточке вещи, в которую эта карта вставлена. | ||||||||||
|
LUK + 2 | ||||||||||
|
LUK + 2 | ||||||||||
|
LUK + 3, если карта используется в сете с
| ||||||||||
|
LUK + 1 | ||||||||||
|
LUK + 1 | ||||||||||
|
LUK + 2 | ||||||||||
|
LUK + 10, если карта используется в сете
| ||||||||||
|
На каждые 18 базовых AGI, вы получаете 1 LUK. | ||||||||||
|
LUK + 2 |