Taz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Оружие == {| class="wikitable" |{{Item List |id=1964|item=Chemeti Whip}} |Critical Rate + 5 |- |{{Item List |id=1242|item=Dagger of Counter}} |Critical R...») |
Taz (обсуждение | вклад) (→Вещи) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 98: | Строка 98: | ||
== Вещи == | == Вещи == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|{{Item List |id=2378|item=Assassin Robe |slots=1}} | |||
|Critical Rate + 5%, если на вас полный сет вещей{{Item List |id=2378|item=Assassin Robe |slots=1}}{{Item List |id=2538|item=Captain's Manteau |slots=1}}{{Item List |id=2435|item=Battle Greaves |slots=1}} | |Critical Rate + 5%, если на вас полный сет вещей{{Item List |id=2378|item=Assassin Robe |slots=1}}{{Item List |id=2538|item=Captain's Manteau |slots=1}}{{Item List |id=2435|item=Battle Greaves |slots=1}} | ||
|- | |- | ||
Строка 150: | Строка 150: | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=5127|item=Morrigane's Helm}} | |{{Item List |id=5127|item=Morrigane's Helm}} | ||
|Critical Rate + 13, если на вас одето также{{Item List |id=2519|item=Morrigane's Manteau}} | |Critical Rate + 13, если на вас одето также{{Item List |id=2519|item=Morrigane's Manteau}}{{Item List |id=2650|item=Morrigane's Belt}}{{Item List |id=2651|item=Morrigane's Pendant}} | ||
{{Item List |id=2650|item=Morrigane's Belt}} | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=5103|item=Sunflower Hairpin}} | |{{Item List |id=5103|item=Sunflower Hairpin}} | ||
Строка 259: | Строка 257: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Полезные статьи Ragnarok Online]] |
Текущая версия на 18:20, 20 августа 2021
Оружие
|
Critical Rate + 5 | ||
|
Critical Rate + 90 | ||
|
Critical Rate + 20. Также добавляется +1 крита на каждые 5 базовых параметра LUK | ||
|
Critical Rate + 3 | ||
|
Critical Rate + 30 | ||
|
Critical Rate + 10 по DemiHuman монстрам | ||
|
Critical Rate + 10 по DemiHuman монстрам | ||
|
Critical Rate + 50 | ||
|
Critical Rate + 90 | ||
|
Critical Rate + 20 | ||
|
Critical Rate + 40 | ||
|
Critical Rate + 40 | ||
|
Critical Rate + 10 | ||
|
Critical Rate + 10 по Brute монстрам | ||
|
Critical Rate + 10 по Brute монстрам | ||
|
Critical Rate + 30 | ||
|
Critical Rate + 30 | ||
|
Critical Rate + 10 | ||
|
Critical Rate + 10 | ||
|
Critical Rate + 10 | ||
|
Critical Rate + 20. Дополнительно +1 крита на каждую +1 заточку вещи. | ||
|
Critical Rate + 4 | ||
|
Critical Rate + 4 | ||
|
Critical Rate + 50 | ||
|
Critical Rate + 20 | ||
|
Critical Rate + 20 | ||
|
Critical Rate + 30 | ||
|
Critical Rate + 30 | ||
|
Critical Rate + 50 по Undead монстрам | ||
|
Critical Rate + 10 | ||
|
Critical Rate + 20 |
Вещи
|
Critical Rate + 5%, если на вас полный сет вещей
| ||||||||
|
Critical Rate + 6. Также добавляется +1 крита на каждые 10 базовых параметра LUK | ||||||||
|
Critical Rate + 5 | ||||||||
|
Critical Rate + 5 | ||||||||
|
Critical Rate + 6 | ||||||||
|
Critical Rate + 10 | ||||||||
|
Critical Rate + 5, если ваш персонаж класса [Merchant] | ||||||||
|
Critical Rate + 3 | ||||||||
|
Critical Rate + 3 | ||||||||
|
Critical Rate + 10 | ||||||||
|
Critical Rate + 5 | ||||||||
|
Critical Rate + 10 | ||||||||
|
Если ваша базовая [AGI] больше или равна 90, то CRIT + 10 | ||||||||
|
Critical Rate + 5 | ||||||||
|
Critical Rate + 3 | ||||||||
|
Critical Rate + 1 | ||||||||
|
Critical Rate + 3 | ||||||||
|
Critical Rate + 13, если на вас одето также
| ||||||||
|
Critical Rate + 5 | ||||||||
|
Critical Rate + 5, если ваш персонаж класса [Taekwon] |
Карты
|
Наносится на 10% больше урона при критической атаке. Critical Rate + 7 на DemiHuman монстров. | ||
|
Наносится на 10% больше урона при критической атаке. Critical Rate + 7 на Insect монстров. | ||
|
При использовании в оружии класса BOW, Critical Rate + 5 | ||
|
Наносится на 10% больше урона при критической атаке. Critical Rate + 7 на Brute монстров. | ||
|
Critical Rate + 15 при нанесении урона дальней атакой. | ||
|
Наносится на 10% больше урона при критической атаке. Critical Rate + 7 на Dragon монстров. | ||
|
Critical Rate + 10 на DemiHuman монстров. | ||
|
Наносится на 10% больше урона при критической атаке. Critical Rate + 7 на Undead монстров. | ||
|
Наносится на 10% больше урона при критической атаке. Critical Rate + 7 на Formless монстров. | ||
|
Critical Rate + 7 | ||
|
Наносится на 10% больше урона при критической атаке. Critical Rate + 7 на Plant монстров. | ||
|
Critical Rate + 1 | ||
|
Наносится на 15% больше урона при критической атаке. Если ваш персонаж класса
[Thief], то Critical Rate + 4 | ||
|
Наносится на 10% больше урона при критической атаке. Critical Rate + 7 на Demon монстров. | ||
|
Наносится на 10% больше урона при критической атаке. Critical Rate + 7 на Fish монстров. | ||
|
Если вы класса [Acolyte], Critical Rate + 9 на Demon и Undead монстров. | ||
|
Critical Rate + 9 | ||
|
Critical Rate + 5 | ||
|
Critical Rate + 1 | ||
|
Critical Rate + 1 | ||
|
Critical Rate + 1 на каждую успешную заточку вещи, в которую эта карта вставлена. | ||
|
Если ваша базовая [LUK] больше или равна 80, то Critical Rate + 3 | ||
|
Critical Rate + 1 | ||
|
Critical Rate + 15 на Brute монстров. | ||
|
Critical Rate + 15 на Fish монстров. | ||
|
Critical Rate + 3 | ||
|
Critical Rate + 3 | ||
|
Critical Rate +1 на каждые 10 профф. уровней (Job Level) | ||
|
Critical Rate + 4 | ||
|
Critical Rate + 5 при атаке на DemiHuman монстров. | ||
|
Critical Rate + 20 |