Шаблон:Navbox Game Mechanics
| Game Mechanics | ||
|---|---|---|
| General | Levels · Experience · Attacks · Skills · Elements · Drop System · Monsters · Items · Status Effects | |
| Stats | Primary Stats | STR · AGI · VIT · INT · DEX · LUK | 
| Substats | ATK · MATK · DEF · MDEF · HIT · CRIT · FLEE · ASPD | |
| HP / SP | Max HP · Max SP · HP Recovery · SP Recovery · Healing Items · Restoration Calculation | |
| Quasi-Stats | Attack Range · Cast Time · Perfect Dodge · Perfect Hit · Weight Limit · Movement Speed | |
                                 Эта страница в последний раз была отредактирована 6 февраля 2020 в 15:04.