Оружие
Вещи
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 3 | ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 5 | ||||||
|
DEX + 2 | ||||||
|
DEX + 2 | ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 3 | ||||||
|
DEX + 2 | ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 2 | ||||||
|
DEX + 3 | ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 3, если используется вместе с
| ||||||
|
DEX + 3, если используется вместе с
| ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 2 | ||||||
|
DEX + 2 | ||||||
|
Если вы класса Swordman, Merchant или Thief и ваша базовая DEX меньше 56, то бонус от шапки будет равен = JobLevel/7. | ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 3 | ||||||
|
DEX + 3 | ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 3 | ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 3 | ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 2 | ||||||
|
DEX + 2 | ||||||
|
Если вы принадлежите к [TaeKwon Class], то DEX + 2 | ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 4 | ||||||
|
DEX + 4 | ||||||
|
DEX + 4 | ||||||
|
DEX + 2. Если используется с
или
| ||||||
|
DEX + 3 | ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 3 | ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 3 | ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 2 | ||||||
|
DEX + 2 | ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 2. При заточке [7~10], DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 2. При заточке [7~10], DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 3 | ||||||
|
DEX + 2 | ||||||
|
DEX + 3 | ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 1 | ||||||
|
DEX + 3 | ||||||
|
DEX + 2 |
Карты
|
DEX + 1 | ||||||||||
|
DEX + 5, если карта в полном сете
| ||||||||||
|
DEX + 3, если карта в полном сете
| ||||||||||
|
На каждые 18 базовых VIT, вы получаете 1 DEX. | ||||||||||
|
DEX + 1 | ||||||||||
|
DEX + 2 | ||||||||||
|
DEX + 2 | ||||||||||
|
DEX + 3 |