ROX Калькулятор теневого оружия
Калькулятор теневого оружия (Ragnarok X)
Формула: для каждой следующей ступени требуется в 3 раза больше частей, т.е. часть 2 уровня = 3×частей 1 уровня, 3 уровня = 9×, 4 уровня = 27× и т.д.
Массовый калькулятор по оружию
Сундуки (1 сундук = 1 часть своего уровня):
| Иконка | Название | Частей 1 ур. | Частей 2 ур. | Частей 3 ур. | Частей 4 ур. | Как добить |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Почётный меч / Esteemed Sword | — | ||||
|
Копье завоевания / Conquering Spear | — | ||||
|
Верный меч / Loyal Sword | — | ||||
|
Могучий молот / Strong Hammer | — | ||||
|
Топор первопроходца / Pioneer Axe | — | ||||
|
Пустынный топор / Desert Axe | — | ||||
|
Жертвенный посох / Sacrificial Staff | — | ||||
|
Книга / Tome | — | ||||
|
Упорядоченный посох / Ordered Staff | — | ||||
|
Космический лук / Cosmic Bow | — | ||||
|
Серебрянный лук / Silver Bow | — | ||||
|
Призрачный кинжал / Illusionary Dagger | — | ||||
|
Обратный клинок / Reverse Blade | — | ||||
|
Тонкий щит / Slender Shield | — | ||||
|
Верный щит / Faithful Shield | — | ||||
|
Палаш миража / Mirage Broadsword | — | ||||
|
Копье сумерок / Eventide Spear | — | ||||
|
Меч грешника / Sinner's Blade | — | ||||
|
Перчатки дух / Spectral Gloves | — | ||||
|
Перчатки темной звезды / Dark Star Gloves | — | ||||
|
Щит грешника / Sinner's Shield | — | ||||
|
Аватар лютни / Lute Avatara | — | ||||
|
Длинный хлыст затмений / Ecliosal Longwhip | — | ||||
|
Код заклинания смерти / Deathly Spellcode | — | ||||
|
Крылатый скипетр / Winged Scepter | — | ||||
|
Воющий клинок / Howling Blade | — | ||||
|
Лук очищения / Purging Longbow | — | ||||
|
Молот чистилища / Purgatory Hammer | — | ||||
|
Щит чистилища / Purgatory Shield | — | ||||
|
Топор разрушения / Axe of Destruction | — | ||||
|
Щит разрушения / Shield of Destruction | — | ||||
|
Топор колдовства / Axe of Witching-Hour | — | ||||
| Сумма | — | |||||
| Иконка | Название | Частей 1 ур. | Частей 2 ур. | Частей 3 ур. | Частей 4 ур. | Как добить |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Королевский меч / Royal Sword | — | ||||
|
Чистое копьё / Clear Spear | — | ||||
|
Священный меч / Sacred Sword | — | ||||
|
Молот с росписью / Inscribed Hammer | — | ||||
|
Литой топор / Cast Axe | — | ||||
|
Топор теней / Shadow Axe | — | ||||
|
Священный посох / Blessed Staff | — | ||||
|
Божественный код / Divine Code | — | ||||
|
Проклятый посох / Doomed Staff | — | ||||
|
Знаменитый лук / Famous Bow | — | ||||
|
Небесный лук / Celestial Bow | — | ||||
|
Тёмный кинжал / Dark Dagger | — | ||||
|
Костяной клинок / Bone Blade | — | ||||
|
Щит духа / Spirit Shield | — | ||||
|
Щит света / Light Shield | — | ||||
|
Мерцающий палаш / Shimmer Broadsword | — | ||||
|
Копьё Авроры / Aurora Spear | — | ||||
|
Меч прощения / Forgiven's Sword | — | ||||
|
Кастет духа / Spirit Knuckles | — | ||||
|
Кастет лунного света / Moonglow Knuckles | — | ||||
|
Щит прощения / Forgiven's Shield | — | ||||
|
Лютня невинности / Lute Innocentia | — | ||||
|
Длинный хлыст сияния солнца / Sunglow Longwhip | — | ||||
|
Код заклинания мантрики / Mantric Spellcode | — | ||||
|
Прославленный скипетр / Gloried Scepter | — | ||||
|
Клинок эйфории / Euphoria Blade | — | ||||
|
Лук богоубийцы / Godslayer Longbow | — | ||||
|
Молот чистой земли / Pure Land Hammer | — | ||||
|
Щит чистой земли / Pure Land Shield | — | ||||
|
Топор абсолюта / Axe of Entirety | — | ||||
|
Щит абсолюта / Shield of Entirety | — | ||||
|
Топор рассвета / Axe of Daybreak | — | ||||
| Сумма | — | |||||
Столбец «Как добить» показывает простейший набор частей (сундуков), который нужно добавить, чтобы части в строке без остатка сложились в выбранный уровень.
Калькулятор теневого оружия Ragnarok X. Рассчитайте количество частей для создания и улучшения Shadow Equipment.
