Turn RO DB – Item
Buckler ID 2104 · Armor · [1]
Характеристики
- Type
- Armor
- Weight
- 60
- Buy
- 14000z
- Sell
- 7000z
Описание

A rounded shield that readily absorbs impact from attacks. <br /> Class:<span style='color: #6666CC'> Shield</span> <br /> Defense:<span style='color: #0000FF'> 4</span> <br /> Weight:<span style='color: #009900'> 60</span> <br /> Jobs:<span style='color: #6666CC'> Swordman, Acolyte, Merchant, and Thief Classes; Bard and Dancer Jobs</span>
Рынок Arcadia
500,000 z / N/AПадает с монстров
| Name | Chance | HP | Race | Element | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Goblin | 0.01% | 1952 | Demi-Human | Water 1 | Medium |
| Goblin | 0.01% | 1034 | Demi-Human | Fire 1 | Medium |
| Goblin | 0.01% | 1034 | Demi-Human | Poison 1 | Medium |
| Goblin | 0.01% | 1359 | Demi-Human | Earth 1 | Medium |
| Kobold | 0.03% | 2179 | Demi-Human | Poison 2 | Medium |
| Kobold | 0.03% | 2179 | Demi-Human | Fire 2 | Medium |
| Goblin | 0.05% | 1176 | Demi-Human | Wind 1 | Medium |
| Kobold | 0.05% | 3893 | Demi-Human | Wind 2 | Medium |
| Christmas Goblin | 0.05% | 1176 | Demi-Human | Wind 1 | Medium |
| Harword | 0.1% | 78690 | Demi-Human | Water 4 | Medium |
| Treasure Chest | 5% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 8% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 8% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 8% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 8% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 8% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 8% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 8% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 8% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 8% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 8% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 8% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 8% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 8% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 8% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 8% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 8% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 8% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 8% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 8% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 8% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
