Turn RO DB – Item
Old Card Album ID 616 · Usable item
Характеристики
- Type
- Usable item
- Weight
- 5
- Buy
- 10000z
- Sell
- 5000z
Описание

An antique album in which the power of a mysterious Card item is contained... <br /> <span style='color: #FFFFFF'>_</span> <br /> Class:<span style='color: #0000FF'> Usable</span> <br /> Effect:<span style='color: #009900'> Gives random card</span> <br /> Weight:<span style='color: #009900'> 5</span>
Script
getrandgroupitem(IG_CardAlbum),1;Рынок Arcadia
1,799,999 z / N/AПадает с монстров
| Name | Chance | HP | Race | Element | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Wander Man | 0.01% | 8170 | Demon | Wind 1 | Medium |
| Am Mut | 0.01% | 12099 | Demon | Shadow 1 | Small |
| Elder | 0.01% | 21592 | Demi-Human | Neutral 4 | Large |
| Joker | 0.02% | 12450 | Demi-Human | Wind 4 | Large |
| Golden Savage | 0.05% | 500 | Brute | Earth 2 | Large |
| Thanatos Odium | 0.1% | 72389 | Undead | Ghost 4 | Large |
| Thanatos Despero | 0.1% | 86666 | Undead | Ghost 4 | Large |
| Thanatos Maero | 0.1% | 62000 | Undead | Ghost 4 | Medium |
| Thanatos Dolor | 0.1% | 59922 | Undead | Ghost 4 | Small |
| Amon Ra | 4% | 1214138 | Demi-Human | Earth 3 | Large |
| Mistress | 10% | 212000 | Insect | Wind 4 | Small |
| Treasure Chest | 10% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 10% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 10% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 10% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 10% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 10% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 10% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 10% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 10% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 10% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 10% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 10% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 10% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 10% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 10% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 10% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 10% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 10% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 10% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Treasure Chest | 10% | 0 | Formless | Neutral 1 | Small |
| Ktullanux | 30% | 4417000 | Brute | Water 4 | Large |
| Gloom Under Night | 50% | 2298000 | Formless | Ghost 3 | Large |
| Naght Sieger | 90% | 8000000 | Demon | Ghost 4 | Large |
| Entweihen Crothen | 90% | 5400000 | Demon | Shadow 4 | Medium |
